Бодлогууд

1. Алгоритмд дурлуулагч

Алгоритмын талаар анхны мэдлэггүй ч сурахыг хүсэж байгаа, эсвэл сурахыг хүсэж байгээ эсэхээ мэдэхгүй байгаа анхлан суралцагсдад зориулсан бүлэг. Хэрэв та энэ бүлгийг судлаад бүх бодлогуудыг нь амжилттай бодсон бол танд ирээдүйд маш сайн програмист болох боломж байгааг батлалж байна. Тиймээс хичээгээ ...

1.1. Алгоритм гэж юу вэ?

1. SQRT.MN 5 1246/1280
2. Азтай цифр 5 1174/1192
3. Дараагийн тоо 5 1069/1094
4. Алим ба Лийр 5 1014/1026
5. Дэвтэр 5 946/952
6. Өндөг 5 912/917
7. Зайрмаг 5 877/890
8. Өндгөн чихэр 5 834/860
9. Алдаатай код 7 788/809
10. Мартагдсан тоо 8 704/744
11. Цифрүүдийн нийлбэр 10 279/281
12. Эргүүлэлт 10 260/268
13. Сэлгэмэл 10 250/256
14. Урвуу тоо 10 252/255
15. Хуваагч 10 230/245
16. Нийлбэр 10 248/250
17. Сондгой 10 247/249
18. Тэгш 10 246/246
19. Нийлбэр 2 10 239/242
20. Квадратуудын нийлбэр 10 239/240

1.2. Салаалсан алгоритм

1. Хямдрал 5 632/696
2. Хайрцаг 5 601/622
3. Оноо 5 559/592
4. Хүлээлт 5 510/537
5. Зөрөө 5 531/545
6. Өвөө 5 479/502
7. Ноён 5 394/429
8. Шатар 5 357/377
9. Гурван хэрчим 7 243/281
10. Морь 8 238/295
11. Даалгавар 10 170/176
12. Гурван аяга 10 165/170
13. Хоёр найз 10 155/168
14. Арифметик дараалал 10 162/165
15. Толин тоо 10 170/170
16. Хүснэгт 1 10 149/153
17. Хүснэгт 2 10 134/137
18. Төөрсөн тэрэг 10 138/145
19. Чулуун овоо 10 132/145
20. Зуны даалгавар 10 141/146

1.3. Давталттай алгоритм

1. SQRT.MN 5 421/427
2. Арван аравын зуу 5 409/415
3. Мөр бүр арав 5 402/404
4. Сөрөг биш бүхэл 5 387/398
5. Натурал 5 381/387
6. Азын тоо 5 336/374
7. Хориотой тоо 5 394/414
8. Үлдэгдэл 5 357/370
9. Хуваагчид 5 367/371
10. Өдөр бүр чихэр 5 340/375
11. Анхны тоо 5 349/362
12. Тэгш ба сондгой 5 336/342
13. Цох 5 287/293
14. Өтний бодлого 5 298/317
15. Гурван найз 7 235/254
16. Шийтгэл 8 233/258
17. Хориотой тоо 2 10 116/127
18. Анхны тоон дараалал 10 129/130
19. Хатуу самар 10 89/94
20. Үйлдэл 5 119/119
21. Байхгүй тоо 5 115/118
22. Алтан говь 5 114/114
23. Хоёрын зэрэг 5 118/120
24. Тооны зэрэг 5 76/110
25. K хуваагч 10 107/112
26. Хамгийн их анхны тоо 10 109/115
27. Гурвалжин 10 96/100
28. Алим 10 88/94
29. Самбар 10 91/96
30. Пирамид 10 88/90
31. Цифрүүдийн нийлбэр 20 66/87
32. Гоё тоонууд 5 74/88
33. Хялбар тоонууд 5 91/97
34. Тэгшитгэл 10 38/41

1.4. Функц

1. Хоёр тооны их 5 292/295
2. Хоёр тооны бага 5 277/279
3. Гурван тооны бага 5 256/262
4. Гурван тооны их 5 249/256
5. Гурван тооны дундах 5 218/238
6. Гурван тооны дундаж 5 227/238
7. Эрэмбэ 5 209/216
8. Эрэмбэ 3 5 203/205
9. Анхны тоо мөн үү? 5 206/212
10. Палиндром тоо мөн үү? 5 196/202
11. Палиндром анхны тоонууд 5 181/191

1.5. Хүснэгт

1. Бууз 5 317/327
2. Эмчийн үзлэг 5 301/304
3. Хамгийн их нь хэд 5 260/278
4. Хамгийн намхан 5 263/267
5. Дуртай тоо 5 250/253
6. Тэгш элементийн тоо 5 248/252
7. Зөрүү 5 215/248
8. Тэгш хэмтэй эсэх 5 219/224
9. Тооноос үүсэх их тоо 10 189/220
10. Тооноос үүсэх бага тоо 10 146/190
11. Шалгалт 5 158/198
12. Байр солих 5 120/158
13. Жагсаал 5 163/165
14. Зөрүүд Цэлмэг 5 154/159
15. Тэгш өнцөгт хүснэгт 5 69/69
16. Хамгийн их 5 63/67
17. Индекс 5 81/86
18. 2D array 5 68/69
19. 2D array хэвлэх 5 62/64
20. Муу сурлагатанууд 5 60/61
21. Нугалаас 5 54/58
22. 2D 5 62/63
23. Могой 5 55/57
24. Фибаноччийн дараалал 5 75/76
25. Үл өсөх дараалал 5 51/61
26. Ялгаатай тоонууд 5 68/71
27. Жагсаалд нэм 5 68/70
28. Дэд дарааллын нийлбэр 5 57/59
29. Шатрын хүү 5 38/42

1.6. Тэмдэгт мөр

1. Дараагийн тэмдэгт 5 88/88
2. Томоос жижиг рүү 5 87/87
3. Жижгээс том руу 5 85/86
4. Сүүлийн үсэг 5 79/81
5. Хэтэрхий урт нэр 5 77/79
6. Овог нэр 5 76/77
7. Толин тусгал 5 70/71
8. Анаграмм тайлах 5 67/70
9. Үсэг хайгаарай 5 48/71
10. Ууртай Цэлмэг 5 74/74
11. Тооллын системийн нууцлал 5 62/65
12. Password 5 69/72
13. Хоёр үсгийн хооронд 5 66/68
14. Найз охин 5 67/67
15. Эгшиг ба гийгүүлэгч 5 59/63
16. Үсэглэлийн аварга 5 67/68
17. ASCII 1 5 81/83
18. ASCII 2 5 79/80
19. CaPs LOcK 5 75/75
20. Урт 5 76/76

1.7. Нэмэлт бодлогууд

1. Хоёр тооны их 5 112/114
2. Хоёр тооны бага 5 108/110
3. Эрэмбэ 5 106/106
4. Гурван тооны их 5 103/105
5. Гурван тооны бага 5 102/102
6. Гурван тооны дундах 5 100/101
7. Гурван тооны эрэмбэ 5 103/104
8. Оронгийн тоо 5 98/99
9. Цифрүүдийн нийлбэр 5 98/99
10. Цифрүүдийн байрыг солиод 5 94/99
11. Азийн тоо 5 95/101
12. Ялгаатай 5 94/98
13. Гуравт хуваагддаг 5 94/94
14. Өдөр бүр чихэр 5 89/90

2. Алгоритмд дурлагсад

Алгоритмд дурлагсдад зориулсан бүлэг. Энэхүү бүлгийг бүрэн судалж ойлгосноор ирээдүйд маш сайн програмист болох хөрс таны логик сэтгэлгээнд тавигдах юм. Амжилт хүсье.

2.1. Стандарт өгөгдлийн бүтэц

1. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд 10 124/129
2. Хүнд бодлого 10 106/114
3. Сайн найзууд 10 58/84
4. Хуваалт 10 76/81
5. Дараалал 10 58/67
6. Хураагдал 15 70/72
7. Анхны тоон нийлбэр 15 74/79
8. Өндгөн чихрийн худалдаа 15 62/69
9. Өндгөн чихрийн худалдаа 2 15 39/53

2.3. Динамик праграмчлал 1

1. Фибоначчийн дараалал 5 54/58
2. Пэллийн дараалал 5 53/54
3. Сонирхолтой дараалал 5 44/52
4. Бактери 5 44/47
5. Хамааралтай дарааллууд 5 45/46
6. Шат 5 55/55
7. Шат 2 5 51/54
8. Үглээ жаал 5 50/50
9. Үглээ жаал 2 5 51/52
10. Хоёртын тэмдэгт мөр 5 51/53
11. Хоёртын тэмдэгт мөр 2 5 52/53
12. Хоёртын тэмдэгт мөр 3 10 43/45
13. Азын тоонуудын тоо 10 40/43
14. Шат 3 10 43/44
15. Шат 4 10 45/47
16. Хүн аалз 10 45/46
17. Мянгатын дараалал 15 45/45
18. Уулзалт 15 42/45
19. Зөв хаалт 15 38/38
20. Бадарчин 15 40/44
21. Бадарчин 2 15 40/40
22. Шатрын хүү 10 21/23
23. Дэд үг 15 34/38
24. Дэд үг 2 15 31/32
25. Засвар 15 31/31
26. Өсдөг дараалал 15 36/39
27. Робот 15 34/34
28. Эрэмбэлэх 15 27/31
29. Зоос 15 31/32
30. Мөнгө задлах 15 26/27

2.4. Эрэмбэлэлтийн алгоритмууд

1. Эрэмбэлэгдсэн эсэх 5 68/73
2. Их дөрвөл 5 58/63
3. Ялгаатай хөрш 5 49/55
4. Хэтэвч 15 38/49
5. Усан аялал 15 42/46
6. Урт хэрчим 15 32/35
7. Бүжгийн хос 15 34/34
8. Санасан тоо 15 30/31
9. Урвуу эрэмбэ 15 31/31
10. Эрднэсийн эрэлд 20 32/47

2.5. Хоёртын хайлт

1. Зоос цуглуулагч 10 64/73
2. Зоос цуглуулагч 2 10 56/57
3. Зоос цуглуулагч 3 10 39/46
4. Хайрцаг 15 37/43
5. Хоёр тооны нийлбэр 15 29/29
6. Саваа 15 24/27

3. Граф

Граф, түүн дээрх үйлдлүүдийн тухай дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

3.1. Нэвтрэлт

1. Холбоост эсэх 10 52/54
2. Хэдэн бүлэг 10 46/47
3. Хамгийн том бүлэг 10 41/42
4. Цэцэн ба Цэлмэг 10 41/42
5. Богино зам 10 38/40
  • SQRT Academy © 2022 sqrt.mn
  • хувилбар: v1.1-beta