Бодлогууд

1. Алгоритмд дурлуулагч

Алгоритмын талаар анхны мэдлэггүй ч сурахыг хүсэж байгаа, эсвэл сурахыг хүсэж байгээ эсэхээ мэдэхгүй байгаа анхлан суралцагсдад зориулсан бүлэг. Хэрэв та энэ бүлгийг судлаад бүх бодлогуудыг нь амжилттай бодсон бол танд ирээдүйд маш сайн програмист болох боломж байгааг батлалж байна. Тиймээс хичээгээ ...

1.1. Алгоритм гэж юу вэ?

1. SQRT.MN 5 1348/1385
2. Азтай цифр 5 1266/1284
3. Дараагийн тоо 5 1155/1183
4. Алим ба Лийр 5 1108/1121
5. Дэвтэр 5 1021/1028
6. Өндөг 5 979/985
7. Зайрмаг 5 956/969
8. Өндгөн чихэр 5 888/915
9. Алдаатай код 7 835/857
10. Мартагдсан тоо 8 746/793
11. Цифрүүдийн нийлбэр 10 293/295
12. Эргүүлэлт 10 278/286
13. Сэлгэмэл 10 276/283
14. Урвуу тоо 10 265/268
15. Хуваагч 10 239/255
16. Нийлбэр 10 257/259
17. Сондгой 10 256/259
18. Тэгш 10 255/255
19. Нийлбэр 2 10 249/252
20. Квадратуудын нийлбэр 10 249/249

1.2. Салаалсан алгоритм

1. Хямдрал 5 669/738
2. Хайрцаг 5 634/655
3. Оноо 5 587/623
4. Хүлээлт 5 535/563
5. Зөрөө 5 557/570
6. Өвөө 5 498/522
7. Ноён 5 413/451
8. Шатар 5 373/396
9. Гурван хэрчим 7 260/301
10. Морь 8 254/309
11. Даалгавар 10 175/181
12. Гурван аяга 10 171/176
13. Хоёр найз 10 161/174
14. Арифметик дараалал 10 169/172
15. Толин тоо 10 176/176
16. Хүснэгт 1 10 154/158
17. Хүснэгт 2 10 139/144
18. Төөрсөн тэрэг 10 145/152
19. Чулуун овоо 10 140/152
20. Зуны даалгавар 10 147/153

1.3. Давталттай алгоритм

1. SQRT.MN 5 458/467
2. Арван аравын зуу 5 443/449
3. Мөр бүр арав 5 430/432
4. Сөрөг биш бүхэл 5 414/428
5. Натурал 5 407/414
6. Азын тоо 5 378/418
7. Хориотой тоо 5 412/434
8. Үлдэгдэл 5 372/389
9. Хуваагчид 5 384/388
10. Өдөр бүр чихэр 5 356/391
11. Анхны тоо 5 363/376
12. Тэгш ба сондгой 5 348/354
13. Цох 5 296/303
14. Өтний бодлого 5 309/329
15. Гурван найз 7 247/268
16. Шийтгэл 8 239/270
17. Хориотой тоо 2 10 121/136
18. Анхны тоон дараалал 10 140/140
19. Хатуу самар 10 97/101
20. Үйлдэл 5 127/127
21. Байхгүй тоо 5 123/126
22. Алтан говь 5 123/123
23. Хоёрын зэрэг 5 126/128
24. Тооны зэрэг 5 77/116
25. K хуваагч 10 114/120
26. Хамгийн их анхны тоо 10 117/123
27. Гурвалжин 10 104/109
28. Алим 10 93/102
29. Самбар 10 99/104
30. Пирамид 10 97/99
31. Цифрүүдийн нийлбэр 20 77/98
32. Гоё тоонууд 5 83/100
33. Хялбар тоонууд 5 102/107
34. Тэгшитгэл 10 46/51

1.4. Функц

1. Хоёр тооны их 5 299/302
2. Хоёр тооны бага 5 283/285
3. Гурван тооны бага 5 261/268
4. Гурван тооны их 5 254/261
5. Гурван тооны дундах 5 222/243
6. Гурван тооны дундаж 5 230/242
7. Эрэмбэ 5 212/219
8. Эрэмбэ 3 5 205/208
9. Анхны тоо мөн үү? 5 209/215
10. Палиндром тоо мөн үү? 5 198/204
11. Палиндром анхны тоонууд 5 183/193

1.5. Хүснэгт

1. Бууз 5 325/334
2. Эмчийн үзлэг 5 310/312
3. Хамгийн их нь хэд 5 273/288
4. Хамгийн намхан 5 272/277
5. Дуртай тоо 5 263/266
6. Тэгш элементийн тоо 5 258/262
7. Зөрүү 5 230/259
8. Тэгш хэмтэй эсэх 5 231/236
9. Тооноос үүсэх их тоо 10 195/231
10. Тооноос үүсэх бага тоо 10 149/198
11. Шалгалт 5 165/207
12. Байр солих 5 131/170
13. Жагсаал 5 175/176
14. Зөрүүд Цэлмэг 5 163/168
15. Тэгш өнцөгт хүснэгт 5 69/69
16. Хамгийн их 5 63/67
17. Индекс 5 89/94
18. 2D array 5 68/69
19. 2D array хэвлэх 5 62/64
20. Муу сурлагатанууд 5 60/61
21. Нугалаас 5 54/58
22. 2D 5 62/63
23. Могой 5 55/57
24. Фибаноччийн дараалал 5 83/85
25. Үл өсөх дараалал 5 59/69
26. Ялгаатай тоонууд 5 76/79
27. Жагсаалд нэм 5 76/80
28. Дэд дарааллын нийлбэр 5 65/67
29. Шатрын хүү 5 38/42

1.6. Тэмдэгт мөр

1. Дараагийн тэмдэгт 5 93/93
2. Томоос жижиг рүү 5 91/91
3. Жижгээс том руу 5 89/90
4. Сүүлийн үсэг 5 85/87
5. Хэтэрхий урт нэр 5 78/84
6. Овог нэр 5 81/82
7. Толин тусгал 5 76/77
8. Анаграмм тайлах 5 73/75
9. Үсэг хайгаарай 5 51/76
10. Ууртай Цэлмэг 5 78/78
11. Тооллын системийн нууцлал 5 67/72
12. Password 5 76/78
13. Хоёр үсгийн хооронд 5 70/73
14. Найз охин 5 73/73
15. Эгшиг ба гийгүүлэгч 5 64/69
16. Үсэглэлийн аварга 5 73/74
17. ASCII 1 5 87/87
18. ASCII 2 5 85/86
19. CaPs LOcK 5 81/81
20. Урт 5 82/82

1.7. Нэмэлт бодлогууд

1. Хоёр тооны их 5 116/118
2. Хоёр тооны бага 5 113/115
3. Эрэмбэ 5 111/111
4. Гурван тооны их 5 108/110
5. Гурван тооны бага 5 107/107
6. Гурван тооны дундах 5 105/106
7. Гурван тооны эрэмбэ 5 108/109
8. Оронгийн тоо 5 103/104
9. Цифрүүдийн нийлбэр 5 103/104
10. Цифрүүдийн байрыг солиод 5 98/103
11. Азийн тоо 5 100/105
12. Ялгаатай 5 99/102
13. Гуравт хуваагддаг 5 99/99
14. Өдөр бүр чихэр 5 94/95

2. Алгоритмд дурлагсад

Алгоритмд дурлагсдад зориулсан бүлэг. Энэхүү бүлгийг бүрэн судалж ойлгосноор ирээдүйд маш сайн програмист болох хөрс таны логик сэтгэлгээнд тавигдах юм. Амжилт хүсье.

2.1. Стандарт өгөгдлийн бүтэц

1. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд 10 127/132
2. Хүнд бодлого 10 109/117
3. Сайн найзууд 10 61/87
4. Хуваалт 10 79/84
5. Дараалал 10 61/70
6. Хураагдал 15 73/75
7. Анхны тоон нийлбэр 15 77/82
8. Өндгөн чихрийн худалдаа 15 66/73
9. Өндгөн чихрийн худалдаа 2 15 42/57

2.3. Динамик праграмчлал 1

1. Фибоначчийн дараалал 5 57/62
2. Пэллийн дараалал 5 57/58
3. Сонирхолтой дараалал 5 48/56
4. Бактери 5 47/51
5. Хамааралтай дарааллууд 5 48/49
6. Шат 5 58/58
7. Шат 2 5 54/57
8. Үглээ жаал 5 53/53
9. Үглээ жаал 2 5 54/55
10. Хоёртын тэмдэгт мөр 5 54/56
11. Хоёртын тэмдэгт мөр 2 5 55/56
12. Хоёртын тэмдэгт мөр 3 10 46/48
13. Азын тоонуудын тоо 10 43/46
14. Шат 3 10 46/47
15. Шат 4 10 48/50
16. Хүн аалз 10 49/50
17. Мянгатын дараалал 15 48/48
18. Уулзалт 15 44/47
19. Зөв хаалт 15 40/40
20. Бадарчин 15 42/46
21. Бадарчин 2 15 42/42
22. Шатрын хүү 10 23/25
23. Дэд үг 15 34/39
24. Дэд үг 2 15 32/33
25. Засвар 15 33/33
26. Өсдөг дараалал 15 38/41
27. Робот 15 35/35
28. Эрэмбэлэх 15 28/32
29. Зоос 15 33/34
30. Мөнгө задлах 15 27/28

2.4. Эрэмбэлэлтийн алгоритмууд

1. Эрэмбэлэгдсэн эсэх 5 71/77
2. Их дөрвөл 5 61/66
3. Ялгаатай хөрш 5 51/58
4. Хэтэвч 15 40/52
5. Усан аялал 15 44/48
6. Урт хэрчим 15 34/37
7. Бүжгийн хос 15 36/36
8. Санасан тоо 15 32/33
9. Урвуу эрэмбэ 15 33/33
10. Эрднэсийн эрэлд 20 34/49

2.5. Хоёртын хайлт

1. Зоос цуглуулагч 10 69/78
2. Зоос цуглуулагч 2 10 61/63
3. Зоос цуглуулагч 3 10 43/50
4. Хайрцаг 15 41/47
5. Хоёр тооны нийлбэр 15 32/32
6. Саваа 15 27/30

3. Граф

Граф, түүн дээрх үйлдлүүдийн тухай дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

3.1. Нэвтрэлт

1. Холбоост эсэх 10 54/56
2. Хэдэн бүлэг 10 48/49
3. Хамгийн том бүлэг 10 42/43
4. Цэцэн ба Цэлмэг 10 42/43
5. Богино зам 10 39/41
  • SQRT Academy © 2022 sqrt.mn
  • хувилбар: v1.1-beta